اینورتر شارژر 2400 وات 48 ولت مدلUP3000-M2142 برند EPEVER
Inverter Charger-EPEVER-UP3000-M2142-2400W-24V
تجربهای بینظیر از قدرت و کارایی با اینورتر شارژر 2400 وات 48 ولت مدل UP3000-M2142 برند EPEVER - با بهرهوری بالا و عملکردی پایدار، این محصول ایدهآل برای سیستمهای خورشیدی و افزایش بهرهوری انرژی شماست. همین حالا خرید کنید. بهترین انتخاب برای آیندهای سبز
| UP3000-M2142 | Type |
| 48 VDC Auto | Nominal Voltage System |
| 43.2 ~ 64 V | Battery input voltage range |
| 2400 W | Continuous output power |
| 3000 W | Output power (15min) |
| 4800 W | Overload power (5s) |
| 6000 W | Max. surge power |
| 220VAC±3%,230VAC(-7%~+3%) | Output voltage range |
| 50/60±0.1 Hz | Output frequency |
| Single phase | Output mode |
| Pure Sine Wave | Output wave |
| 0.2-1(VA≤continuous output power) | Load Power factor |
| ≤3%(24V,48V resistive load) | Distortion THD |
| 95 % | Max.efficiency |
| 0~20ms(resistive load) | Transfer time |
| 160VAC~280VAC(working voltage range) 170VAC~270VAC(Utility starting voltage range) | Utility input voltage range |
| 10 A | Max. Utility charge current |
| 150V (Min Temp) / 138V ( 25°C) | Max PV open circuit Voltage |
| 1040 W | Max.PV input Power |
| 20 A | Max.PV charging current |
| 58.4 V | Equalization voltage |
| 57.6 V | Boost voltage |
| 55.2 V | Float voltage |
| ≤99.5% | Tracking efficiency |
| 444 × 300 × 126 mm | Dimension(LxWxH) |
| 7.3 kg | Net Weight |
| IP30 | Enclosure |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید