اینورتر شارژر 4 کیلو وات 48 ولت مدلUP5000-M8342 برند EPEVER
Inverter Charger-EPEVER-UP5000-M8342-4000W-48V
با اینورتر شارژر 4 کیلو وات 48 ولت مدل UP5000-M8342 از برند معتبر EPEVER، تجربهای مطمئن و کارآمد از تأمین انرژی برق را تجربه کنید. این محصول با تکنولوژی پیشرفته و کارایی بالا، مناسب برای کاربردهای خانگی و صنعتی است. کیفیت و اطمینان در یک محصول. همین حالا خرید کنید و از انرژی پایدار لذت ببرید.
| UP5000-M8342 | Type |
| 48 VDC Auto | Nominal Voltage System |
| 43.2 ~ 64 V | Battery input voltage range |
| 4000 W | Continuous output power |
| 5000 W | Output power (15min) |
| 8000 W | Overload power (5s) |
| 10 KW | Max. surge power |
| 220VAC±(-5%~+3%),230VAC(-10%~+3%) | Output voltage range |
| 50/60±0.1 Hz | Output frequency |
| Single phase | Output mode |
| Pure Sine Wave | Output wave |
| 0.2-1(VA≤continuous output power) | Load Power factor |
| ≤3%(24V,48V resistive load) | Distortion THD |
| 95 % | Max.efficiency |
| 0~20ms(resistive load) | Transfer time |
| 160VAC~280VAC(working voltage range) 170VAC~270VAC(Utility starting voltage range) | Utility input voltage range |
| 30 A | Max. Utility charge current |
| 200V (Min Temp) / 180V ( 25°C) | Max PV open circuit Voltage |
| 4000 W | Max.PV input Power |
| 80 A | Max.PV charging current |
| 58.4 V | Equalization voltage |
| 57.6 V | Boost voltage |
| 55.2 V | Float voltage |
| ≤99.5% | Tracking efficiency |
| 17.5 kg | Net Weight |
| IP30 | Enclosure |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید